Description
Specifications
Engine: | Kawasaki FX1000 |
CC: | 999 |
Deck Size: | 54" |
Transmission: | Hydro-Gear 16cc Pump |
Front Tire Size: | 15x6-6 Smooth No-Flat |
Rear Tire Size: | 26x12-12 Reaper |
Gross Power: | 35 |
Description
Specifications
Engine: | Kawasaki FX1000 |
CC: | 999 |
Deck Size: | 54" |
Transmission: | Hydro-Gear 16cc Pump |
Front Tire Size: | 15x6-6 Smooth No-Flat |
Rear Tire Size: | 26x12-12 Reaper |
Gross Power: | 35 |
© 2025 Sutter Bros. All Rights Reserved.