Description
Specifications
Engine: | Kawasaki EVO781 |
CC: | 822 |
Deck Size: | 54" |
Transmission: | 3400 Hydro-Gear |
Front Tire Size: | 13X6.5-6 SMOOTH |
Rear Tire Size: | 23X9-12 REAPER |
Gross Power: | 31 |
Description
Specifications
Engine: | Kawasaki EVO781 |
CC: | 822 |
Deck Size: | 54" |
Transmission: | 3400 Hydro-Gear |
Front Tire Size: | 13X6.5-6 SMOOTH |
Rear Tire Size: | 23X9-12 REAPER |
Gross Power: | 31 |
© 2025 Sutter Bros. All Rights Reserved.